XG
8 322₸ 7 490₸
13 433₸ 12 090₸
16 655₸ 14 990₸
26 211₸ 23 590₸
46 766₸ 42 089₸
166 987₸ 150 288₸
202 542₸ 182 288₸
210 987₸ 189 888₸
230 098₸ 207 088₸
237 209₸ 213 488₸
238 431₸ 214 588₸
250 653₸ 225 588₸
253 209₸ 227 888₸
274 875₸ 247 388₸
277 431₸ 249 688₸
Жазу